尺码 | 衣/裤长(全长) | 胸/腰围 | 袖长/臀围 | 裆下长 | 腿围 | 能否开档 | 参考身高 | 参考年龄 |
1 | (咨询特价) | (咨询特价) | (咨询特价) | 15 | 9 | 能 | (咨询特价)cm | (咨询特价)个月 |
3 | (咨询特价) | (咨询特价).5 | (咨询特价) | 16 | 10 | 能 | (咨询特价)cm | (咨询特价)个月 |
5 | (咨询特价) | (咨询特价) | (咨询特价).5 | 18 | 11 | 能 | (咨询特价)cm | (咨询特价)个月 |
7 | (咨询特价) | (咨询特价) | (咨询特价).5 | 20 | 11 | 能 | (咨询特价)cm | (咨询特价)个月 |
9 | (咨询特价) | 28.(咨询特价) | (咨询特价) | 23 | 12 | 能 | (咨询特价)cm | 2.5-3岁 |
备注:
1、由于测量的方法不同,尺寸数据可能存在1-3CM的误差。
2、由于电脑显示器的分辨率不同,颜色可能出现一些不同的现象。